Ci-joint la liste des numéros de téléphone à appeler en cas d’urgence.
| Mairie | 04 72 26 12 53 |
| Ecole | 04 72 26 40 45 |
| Gendarmerie | 17 04 72 26 10 06 |
| Pompier | 18 |
| SAMU | 15 |
| N° d’urgence européen | 112 |
| Centre antipoison Lyon | 04 72 11 69 11 |
| Centre des grands brûlés Lyon | 04 72 11 75 98 |
| Accueil sans abri | 115 |
| SIDA info service | 0 800 840 800 |
| Cancer info service | 0 810 810 821 |
| Drogue alcool tabac info service | 0 800 23 13 13 |
| Allo enfance maltraitée | 119 |
| CRICR info routes | 0 826 022 022 |
| Hépatites info service | 0 800 845 800 |
| Ass. Fr de Protection et Assistance aux Personnes Agées | 0 800 020 528 |
| Centre local d’information et de Coordination gérontologique | 04 74 98 39 29 |


